Les résultats du premier tour sont définitivement publiés dans le département de Linguere. Sur les 1959 candidats inscrits, seuls 359 ont pu obtenir le césame dés le 1er tour. ce qui fait un pourcentage de 18%. Ces résultats vont dans le même sens que la tendance nationale qui est jugée catastrophique.
Centres | Total des candidats inscrits | Nombre d'admis au 1er tour |
Lycée Alboury Ndiaye | 292 | 77 |
Birame Seck | 121 | 11 |
Daouda Dia | 229 | 13 |
Barkédji | 89 | 26 |
Labgar | 18 | 5 |
Mbeuleukhé | 90 | 25 |
Sagatta | 125 | 36 |
Gassane | 71 | 14 |
Dahra Mbayène | 219 | 16 |
Sidy Alboury | 230 | 40 |
CEM 1 Dahra | 222 | 71 |
Magatte Ndiaye | 253 | 25 |
Total pour le département | 1959 | 359 soit 18,32 % |
Mandiaye Bao, notre correspondant à Linguère